產品介紹
一、產品特點
DX1300F3該產品能夠直接扦入液體底部,測量由端部的傳感器到液位表面的高度、安裝方便、可靠性高,適用于開口容器或需要插入安裝的液位測量。
二、技術指標
| 測量范圍 | 0~1……2……3……4……5m |
| 輸出形式 | 4~20mADC(2線),0~5VDC(3線或4線),0~10mADC(3線或4線) |
| 精確度 | ≤±0.25%FS(典型);≤±0.5%FS(最大); |
| 年穩(wěn)定性 | ≤±0.1%FS(典型);≤±0.2%FS(最大); |
| 過載能力 | 150% |
| 供電電壓 | 12~28VDC(典型:24VDC) |
| 補償溫度 | -20℃~+70℃ |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
| 絕緣電阻 | >100MΩ/50V |
| 絕緣強度 | >500MΩ/500V |
| 安裝方式 | 法蘭 |
| 電氣連接 | 電纜引線 |
| 外殼保護 | IP65 |
| 防爆等級 | ExiallCT5 |
| 使用介質 | 與316不銹鋼相兼容的流體 |
三、外型結構

電氣連接

更多產品










陜公網安備 61010402000001號